日干寄宮と日支の関係
燦伍さんでの占い交流会や魔女☆Maisonさんの占いブースに出る関係で、その日の六壬の天地盤や課式を全局作成するということをやっている。しばらく続けていると、60ある日干支が各旬毎にで何か個性のようなものがあるのでは?と感じるようになってきた。そこで各旬の甲から癸までの全ての干支について、日干寄宮と日支の関係を一覧にしてみた。
甲子旬 | 日干 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寄宮 | 寅 | 辰 | 巳 | 未 | 巳 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 丑 | |
日支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | |
関係 | * | □ | □ | △ | - | * | * | □ | □ | △ | |
甲戌旬 | 日干 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
寄宮 | 寅 | 辰 | 巳 | 未 | 巳 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 丑 | |
日支 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | |
関係 | △ | Λ | Λ | ☍ | □ | △ | △ | Λ | Λ | ☍ | |
甲申旬 | 日干 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
寄宮 | 寅 | 辰 | 巳 | 未 | 巳 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 丑 | |
日支 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | |
関係 | ☍ | Λ | Λ | △ | Λ | ☍ | ☍ | Λ | Λ | △ | |
甲午旬 | 日干 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
寄宮 | 寅 | 辰 | 巳 | 未 | 巳 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 丑 | |
日支 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | |
関係 | △ | □ | □ | * | Λ | △ | △ | □ | □ | - | |
甲辰旬 | 日干 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
寄宮 | 寅 | 辰 | 巳 | 未 | 巳 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 丑 | |
日支 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | |
関係 | * | - | - | ☌ | □ | * | * | - | - | ☌ | |
甲寅旬 | 日干 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
寄宮 | 寅 | 辰 | 巳 | 未 | 巳 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 丑 | |
日支 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | |
関係 | ☌ | - | - | * | - | ☌ | ☌ | - | - | - |
日干寄宮と日支が同じ場合を“☌*1”、隣同士を“-”、一つおいて隣同士を“**2”、孟仲季*3を同じくする関係を“□*4”、会の関係を“△*5”、衝の手前ないし衝の後ろの関係を“Λ”、衝*6の関係を“☍*7”でしめしている。
あくまで私の感覚だけど、甲子旬は“*”、“□”、“△”がバランスよく入っている感じで、甲戌旬は“△”、“Λ”、“☍”が多くて日干寄宮と日支が遠い感じ、甲申旬は“Λ”、“☍”が多くて日干寄宮と日支が更に遠い感じ、甲午旬は“□”、“△”、“Λ”がバランスよく入っていて甲子旬と似てるけど甲子旬程には日干寄宮と日支が近くない感じ、甲辰旬は“☌”、“-”、“*”がバランスよく入っていて日干寄宮と日支が近くなった感じ、甲寅旬は“☌”、“-”が多くて日干寄宮と日支がかなり近い感じがする。