1981年夏至の後

2chに超神接気の面白い例になりそうな年として1981年があったので、1981年の夏至後を例にして、超神接気の置閏法を考えて見る。

下表は、節とその前後の符頭日についてまとめたものである。

節気 節入時刻 符頭日 符頭日との間隔
(日)
干支
節入日 符頭日
直前 直後 直前 直後 直前 直後
夏至 1981/6/21 20:45 1981/6/15 1981/6/30 6.365 8.635 庚午 甲子 己卯
小暑 1981/7/7 14:12 1981/6/30 1981/7/15 7.092 7.908 丙戌 己卯 甲午
大暑 1981/7/23 7:40 1981/7/15 1981/7/30 7.819 7.181 壬寅 甲午 己酉
立秋 1981/8/7 23:57 1981/7/30 1981/8/14 8.498 6.502 丁巳 己酉 甲子
処暑 1981/8/23 14:38 1981/8/14 1981/8/29 9.110 5.890 癸酉 甲子 己卯
白露 1981/9/8 2:43 1981/8/29 1981/9/13 9.613 5.387 己丑 己卯 甲午
秋分 1981/9/23 12:06 1981/9/13 1981/9/28 10.004 4.996 甲辰 甲午 己酉
寒露 1981/10/8 18:10 1981/9/28 1981/10/13 10.257 4.743 己未 己酉 甲子
霜降 1981/10/23 21:13 1981/10/13 1981/10/28 10.384 4.616 甲戌 甲子 己卯
立冬 1981/11/7 21:09 1981/10/28 1981/11/12 10.381 4.619 己丑 己卯 甲午
小雪 1981/11/22 18:36 1981/11/12 1981/11/27 10.275 4.725 甲辰 甲午 己酉
大雪 1981/12/7 13:52 1981/11/27 1981/12/12 10.078 4.922 己未 己酉 甲子
冬至 1981/12/22 7:51 1981/12/12 1981/12/27 9.827 5.173 甲戌 甲子 己卯

夏至は1981/6/21 20:45で、この日の干支は庚午、直前の符頭日は6/15(甲子)、直後の符頭日は6/30(己卯)で、直前の符頭日の方が夏至に近く6/15から夏至上元が始まる。この符頭日が節気よりも先にくる状態が超神である。

表で見るとすでに大暑から直後の符頭日の方が節気に近くなっていることがわかり、こういう場合は、大雪下元から冬至上元の間に閏を置いて調節するというのが超神節気の置閏法である。閏を置くと節気の方が符頭日よりも先に来る。この状態が接気である。

しかし、ここで表を見れば誰しも疑問に思うことがあるだろう。大暑から直後の符頭日の方が節気に近いのにそれを無視していいのかと。

このあたりの疑問については黒門さんが解答を持っているはずだ。